ʻO ka XJY hoʻohui ʻia i nā mea hoʻomaʻamaʻa wai hoʻoheheʻe ʻia he mea ʻoi loa ka maikaʻi, mālama i ka ikehu a me ke kaiapuni. Hoʻohui ia i nā loulou he nui o ka mālama ʻana i ka wai a hoʻopau pono i nā mea ʻino i loko o ka lepo ma o nā ʻano lapaʻau kino, kemika a me ke olaola e hoʻokō ai ka maikaʻi o ka wai i nā kūlana hoʻokuʻu. ʻO kēia ka ʻōlelo kikoʻī e pili ana i nā lako hana hoʻomaʻemaʻe i hoʻohui ʻia:
Hoʻohālike | Ka nui o ka wai i mālama ʻia (m³/h) | mana hoʻokomo (kw) | Ka lōʻihi (m) | Laulā (m) | Kiʻekiʻe(m) | Mea waiwai | Paona hakahaka (t) | Ka wai piha kaumaha(t) |
XJY-YTH-20 | 20 | 2.42 | 6 | 2 | 2.4 | Q235 | 3.2 | 21 |
XJY-YTH-40 | 40 | 3.06 | 11 | 2 | 2.4 | Q235 | 6 | 42 |
XJY-YTH-60 | 60 | 5.22 | 12 | 2 | 2.4 | Q235 | 9 | 70 |
XJY-YTH-100 | 100 | 6.17 | 26 | 2 | 2.4 | Q235 | 14 | 105 |
XJY-YTH-150 | 150 | 8.45 | 37 | 2 | 2.4 | Q235 | 20 | 150 |
'Ōlelo Aʻo: Ua kūpono nā mea hana hoʻomaʻamaʻa hoʻohuihui no ka wai hoʻoheheʻe hale a i ʻole ka wai ʻino like ʻole, a ʻo ke kaʻina hana nui e hoʻohana i ka "hydrolytic acidification + contact oxidation + precipitation + ultraviolet disinfection", ka pae hoʻokuʻu mua.