Ang XJY integrated sewage treatment equipment usa ka episyente kaayo, makadaginot sa enerhiya ug mahigalaon sa kalikopan nga gamit sa pagtambal sa sewage. Gihiusa niini ang daghang mga link sa pagtambal sa sewage ug epektibo nga nagtangtang sa makadaot nga mga substansiya sa hugaw pinaagi sa pisikal, kemikal ug biolohikal nga pamaagi sa pagtambal aron matuman ang kalidad sa tubig sa mga sumbanan sa pagdiskarga. Ang mosunod usa ka detalyado nga pasiuna sa integrated sewage treatment equipment:
| Modelo | Gitratar nga gidaghanon sa tubig (m³/h) | instalar nga gahum (kw) | Gitas-on (m) | Lapad (m) | Gitas-on (m) | Materyal | Walay sulod nga gibug-aton (t) | Puno nga tubig gibug-aton (t) |
| XJY-YTH-20 | 20 | 2.42 | 6 | 2 | 2.4 | Q235 | 3.2 | 21 |
| XJY-YTH-40 | 40 | 3.06 | 11 | 2 | 2.4 | Q235 | 6 | 42 |
| XJY-YTH-60 | 60 | 5.22 | 12 | 2 | 2.4 | Q235 | 9 | 70 |
| XJY-YTH-100 | 100 | 6.17 | 26 | 2 | 2.4 | Q235 | 14 | 105 |
| XJY-YTH-150 | 150 | 8.45 | 37 | 2 | 2.4 | Q235 | 20 | 150 |
Mubo nga sulat: Ang integrated sewage treatment equipment angay alang sa domestic sewage o susama nga wastewater, ug ang nag-unang proseso nagsagop sa "hydrolytic acidification + contact oxidation + precipitation + ultraviolet disinfection", ang first-level discharge standard.